Sridevi Day Chart, Sridevi Jodi Chart – श्रीदेवी डे चार्ट, श्रीदेवी जोड़ी चार्ट | क्या आप श्रीदेवी सट्टा मटका के डे मार्किट का चार्ट की तलाश कर रहे है तो आप सही जगह पर आये है क्युकी आज हम इसी के बारे में बताने वाले है।

Sridevi Day Chart, Sridevi Jodi Chart – श्रीदेवी डे चार्ट, श्रीदेवी जोड़ी चार्ट
8 | 85 | 6 | 88 | 52 | 53 | 28 |
66 | 19 | 66 | 33 | 16 | 10 | 17 |
8 | 2 | 2 | 64 | 3 | 86 | 30 |
39 | 36 | 45 | 51 | 31 | 89 | 25 |
22 | 88 | 1 | 59 | 55 | 59 | 59 |
56 | 91 | 86 | 75 | 81 | 57 | 78 |
88 | 92 | 66 | 57 | 99 | 71 | 20 |
98 | 74 | 71 | 91 | 98 | 92 | 13 |
51 | 9 | 34 | 34 | 98 | 3 | 49 |
0 | 4 | 21 | 0 | 20 | 19 | 37 |
20 | 27 | 8 | 33 | 69 | 77 | 99 |
90 | 78 | 3 | 71 | 70 | 35 | 51 |
34 | 44 | 19 | 39 | 32 | 84 | 51 |
65 | 87 | 54 | 43 | 48 | 6 | 62 |
92 | 90 | 71 | 70 | 73 | 87 | 8 |
83 | 70 | 96 | 13 | 96 | 91 | 14 |
17 | 13 | 97 | 8 | 60 | 84 | * |
83 | 1 | 55 | 41 | 43 | 36 | 71 |
73 | 6 | 2 | 72 | 27 | 79 | 90 |
72 | 59 | 0 | 4 | 74 | 94 | 12 |
58 | 17 | 30 | 67 | 18 | 10 | * |
88 | 30 | 32 | 9 | 9 | 79 | 82 |
77 | 84 | 31 | 92 | 16 | 13 | 33 |
82 | 16 | * | 99 | 24 | 57 | 14 |
8 | 7 | 96 | 27 | 1 | 80 | 90 |
49 | 81 | 87 | 48 | 94 | 98 | 12 |
0 | 16 | 1 | 94 | 26 | 49 | 64 |
62 | 9 | 26 | 60 | 12 | 91 | 54 |
43 | 29 | 53 | 73 | 17 | 48 | 52 |
1 | 60 | 2 | 2 | 82 | 86 | 70 |
18 | 49 | 15 | 59 | 92 | 65 | 70 |
95 | 9 | 24 | 8 | 41 | 71 | 80 |
42 | 23 | 8 | 11 | 98 | 42 | 43 |
54 | 5 | 0 | 66 | 98 | 81 | 69 |
81 | 7 | 69 | 0 | 91 | 75 | 99 |
56 | 80 | 51 | 89 | 80 | 44 | 71 |
71 | 37 | 13 | 53 | 51 | 97 | 11 |
7 | 23 | 41 | 31 | 19 | 23 | 98 |
16 | 12 | 85 | 10 | 10 | 45 | 22 |
39 | 89 | 93 | 29 | 5 | 39 | 82 |
31 | 0 | 40 | 77 | 77 | 45 | 43 |
40 | 29 | 4 | 60 | 21 | 39 | 56 |
72 | 85 | 21 | 60 | 69 | 11 | 79 |
59 | 8 | 52 | 23 | 25 | 87 | 23 |
35 | 11 | 84 | 3 | 15 | 11 | 32 |
92 | 18 | 33 | 22 | 91 | 5 | 73 |
40 | 87 | 82 | 20 | 74 | * | 9 |
33 | 49 | 49 | 57 | 58 | 52 | 12 |
69 | 23 | 66 | 53 | 26 | 12 | 54 |
34 | 47 | 81 | 43 | 48 | 12 | 6 |
29 | 56 | 10 | 28 | 64 | 8 | 31 |
75 | 22 | 16 | 71 | 79 | 38 | 36 |
99 | 29 | 45 | 35 | 43 | 0 | 52 |
79 | 48 | 45 | 20 | 50 | 10 | 65 |
31 | 18 | 18 | * | 90 | 46 | 39 |
8 | 78 | 6 | 83 | 37 | 68 | 66 |
41 | 48 | 32 | 19 | 8 | 68 | 98 |
30 | 6 | 42 | 98 | 4 | 9 | 28 |
58 | 10 | 63 | 69 | 69 | 28 | 6 |
14 | 39 | 46 | 31 | 75 | 76 | 85 |
26 | 25 | 59 | 52 | 98 | 28 | 50 |
43 | 78 | 99 | 11 | 79 | 91 | 0 |
99 | 80 | 69 | 90 | 33 | 69 | 70 |
38 | 94 | 24 | 20 | 4 | 18 | 84 |
81 | 59 | 79 | 77 | 62 | 72 | 62 |
33 | 63 | 77 | 12 | 70 | 92 | 25 |
73 | 21 | 19 | 10 | 20 | 37 | 31 |
97 | 19 | 13 | 66 | 10 | 0 | 62 |
30 | 44 | 8 | 6 | 97 | 89 | 15 |
30 | 75 | 90 | 81 | 73 | 31 | 95 |
67 | 41 | 90 | 73 | 67 | 15 | 18 |
95 | 52 | 92 | 36 | 38 | 77 | 32 |
70 | 98 | 50 | 48 | 44 | 80 | 96 |
64 | 39 | 36 | 3 | 67 | 81 | 94 |
44 | 55 | 4 | 87 | 66 | 11 | 71 |
69 | 99 | 24 | * | 85 | 84 | 2 |
40 | 88 | 89 | 41 | 6 | 69 | 84 |
90 | 82 | 15 | 50 | 48 | 82 | 68 |
57 | 30 | 19 | 41 | 2 | 50 | 50 |
15 | 40 | 68 | 42 | 35 | 67 | 37 |
39 | 70 | 91 | 48 | 67 | 90 | 51 |
51 | 89 | 76 | 78 | 7 | 93 | 14 |
27 | 23 | 40 | 20 | 40 | 69 | 67 |
17 | 6 | 42 | 80 | 60 | 57 | 16 |
97 | 0 | 97 | 58 | 31 | 31 | 40 |
0 | 11 | 82 | 34 | 90 | 30 | 37 |
85 | 93 | 96 | 67 | 91 | 96 | 13 |
47 | 93 | 17 | 86 | 51 | 2 | 55 |
94 | 76 | 23 | 34 | 13 | 73 | 34 |
52 | 79 | 40 | 40 | 69 | 95 | 10 |
52 | 93 | 71 | 97 | 71 | 63 | 90 |
81 | 6 | 57 | 36 | 86 | 71 | 87 |
32 | 20 | 52 | 47 | 69 | 65 | 68 |
79 | 99 | 73 | 53 | 19 | 71 | 27 |
10 | 9 | 35 | 56 | 3 | 49 | 52 |
62 | 12 | 44 | 66 | 42 | 73 | 27 |
45 | 30 | 18 | 3 | 66 | 50 | 87 |
56 | 89 | 54 | 80 | 38 | 19 | 29 |
48 | 15 | 66 | 52 | 82 | 12 | * |
51 | 99 | 2 | 0 | 28 | 4 | 81 |
83 | 71 | 96 | 92 | 70 | 10 | 3 |
99 | 70 | 48 | 74 | 32 | 26 | 80 |
24 | 93 | 31 | 4 | 11 | 92 | 71 |
66 | 30 | 77 | 86 | 16 | 77 | 3 |
19 | 37 | 17 | 40 | 83 | 98 | 86 |
91 | ** | 74 | 24 | 49 | 25 | 20 |
49 | 87 | 44 | 9 | 8 | 19 | 65 |
89 | 87 | 62 | 88 | 76 | 62 | 22 |
10 | 68 | 80 | 93 | 59 | 91 | 50 |
69 | 55 | 79 | 57 | 84 | 40 | 58 |
39 | 65 | 21 | 68 | 1 | 87 | 41 |
20 | 67 | 63 | 45 | 84 | 9 | 92 |
32 | 24 | 60 | 51 | 64 | 5 | 58 |
10 | 90 | 28 | 97 | 79 | 40 | 74 |
8 | 49 | 26 | 40 | 23 | 31 | 83 |
26 | 69 | 46 | 2 | 60 | 90 | 41 |
29 | 68 | 23 | 27 | 56 | 66 | 89 |
68 | 56 | 91 | 6 | 93 | 48 | 56 |
85 | 60 | 95 | 57 | 86 | 94 | 47 |
32 | 48 | 81 | 43 | 82 | 75 | 62 |
53 | 78 | 79 | 54 | 70 | 35 | 35 |
24 | 31 | 53 | 40 | 21 | 32 | 9 |
71 | 66 | 38 | 62 | 82 | 31 | 78 |
93 | 73 | 51 | 27 | 85 | 2 | 81 |
75 | 99 | 79 | 69 | 98 | 24 | 88 |
90 | 53 | 33 | 80 | 42 | 41 | 80 |
26 | 97 | 70 | 91 | 58 | 76 | 59 |
6 | 93 | 70 | 38 | 98 | ** | 32 |
92 | 47 | 73 | 93 | 51 | 1 | 34 |
64 | 54 | 32 | 1 | 63 | 30 | 92 |
60 | 3 | 54 | 94 | 96 | 76 | 73 |
4 | 70 | 55 | 25 | 58 | 13 | 72 |
68 | 91 | 31 | 13 | 14 | 20 | 28 |
49 | 68 | 40 | 61 | 27 | 93 | 2 |
97 | 66 | 80 | 61 | 8 | 21 | 60 |
97 | 99 | 9 | 20 | 92 | 73 | 99 |
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
32 | 6 | 29 | 34 | 40 | 81 | 30 |
11 | 7 | 96 | 36 | 83 | 20 | 79 |
51 | 37 | 80 | 71 | 11 | 65 | 25 |
23 | 52 | 6 | 30 | 88 | 69 | 35 |
83 | 7 | 37 | 15 | 49 | 81 | 11 |
80 | 64 | 69 | 79 | 88 | 24 | 15 |
41 | 80 | 35 | 92 | 35 | 72 | 84 |
98 | 53 | 32 | 18 | 63 | 10 | 86 |
43 | 17 | 4 | 20 | 12 | 41 | 59 |
95 | ** | 77 | 24 | 55 | 46 | 90 |
63 | 48 | 97 | 92 | 77 | 21 | 52 |
67 | 10 | 87 | 66 | 31 | 0 | 70 |
11 | 74 | 6 | 24 | 99 | 60 | 55 |
4 | 82 | 39 | 24 | 52 | 88 | 98 |
66 | 74 | 47 | 38 | 91 | 6 | 80 |
98 | 40 | 66 | 16 | 39 | 72 | 46 |
22 | 84 | 40 | 8 | 73 | 99 | 39 |
86 | 87 | 0 | 37 | 13 | 19 | 48 |
** | 18 | 66 | 59 | 0 | 51 | 85 |
76 | 24 | 30 | 8 | 95 | 43 | 13 |
12 | 26 | 46 | 91 | 19 | 60 | 97 |
6 | 70 | 11 | 69 | 15 | 25 | 92 |
77 | 23 | 30 | 19 | 2 | 56 | 13 |
69 | 56 | 99 | 17 | 84 | 39 | 32 |
10 | 56 | 6 | 54 | 39 | 32 | 21 |
47 | 3 | 37 | 85 | 90 | 9 | 59 |
17 | 51 | 09 | 75 | 10 | 23 | 25 |
43 | 43 | 6 |
श्रीदेवी डे मार्किट का ओपन अंक सुबह के 11:35 AM बजे और क्लोज अंक दोपहर के 12:35 PM बजे आता है। इसके result में पंद्रह से बिस मिनट की देरी हो सकती है। इसका सही और सटीक चार्ट आपको sattaresults.mobi, app.satta143.in, sattamatka7.mobi, satta-matka.ind.in dpboss.net और अन्य मिल सकता है।
यह भी पढ़े:
- Final Ank, Kalyan Final Ank, Final Ank 143, Final Ank Trick & Tips
- Kalyan Chart, Kalyan Day Chart, Kalayan Jodi Chart
- Time Bazar Chart | Time Bazar Day Jodi Chart | टाइम बाजार डे जोड़ी चार्ट
- Time Bazar Night Chart – टाइम बाजार नाईट जोड़ी चार्ट
Disclaimer: ऊपर दिया गया Chart एक कल्पना मात्र है। इसका Real Data से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारा एकमात्र उदेश्य आपको जानकारी देना है। सट्टा मटका खेलना एक अपराध है। और हम ऐसी कोई भी Activity का समर्थन नहीं करते है।