Dubai Night Chart – दुबई नाईट चार्ट, Dubai Matka 786 | क्या आप दुबई सट्टा मटका के नाईट चार्ट की तलाश कर रहे है तो आप बिलकुल सही जगह पर आये है क्युकी आज के इस लेख में हम आपको दुबई के नाईट मार्केट का चार्ट देने वाले है।

Dubai Night Chart – दुबई नाईट चार्ट
80 | 59 | 99 | 92 | 75 |
** | 87 | 11 | 93 | 24 |
34 | ** | 47 | 73 | 88 |
5 | 38 | 70 | 32 | 10 |
98 | 56 | 11 | 7 | 40 |
61 | 96 | 19 | 24 | 24 |
7 | 35 | 12 | 87 | 98 |
31 | 29 | 4 | 38 | 12 |
79 | 42 | 41 | 21 | ** |
** | ** | ** | ** | ** |
17 | 72 | 24 | 15 | 89 |
63 | 19 | 84 | 29 | 79 |
54 | 69 | 17 | 52 | 4 |
71 | 18 | 59 | 38 | 65 |
71 | 39 | 83 | 9 | 26 |
86 | 28 | 76 | 93 | 91 |
87 | 72 | 61 | 39 | 94 |
6 | 53 | 13 | 54 | 38 |
0 | 91 | 24 | 77 | 13 |
88 | ** | 15 | 46 | 27 |
86 | 21 | 17 | 28 | 87 |
17 | 36 | 9 | 93 | 90 |
23 | 2 | 93 | 12 | 45 |
67 | 51 | 39 | 81 | 38 |
94 | 82 | 61 | 68 | 16 |
97 | 21 | 20 | 98 | 96 |
5 | 65 | 60 | 76 | 99 |
5 | 96 | 76 | 72 | 71 |
** | 37 | 44 | 38 | 32 |
62 | 7 | 73 | 10 | 75 |
1 | 3 | 49 | 51 | 41 |
82 | 5 | 49 | 12 | 84 |
24 | 98 | 3 | 85 | 43 |
62 | 18 | 29 | 90 | 56 |
72 | 41 | 60 | 49 | 14 |
99 | 12 | 7 | 1 | 76 |
48 | 16 | 44 | 59 | 75 |
23 | 36 | 42 | 10 | 44 |
76 | 65 | 42 | 26 | 98 |
35 | 8 | 64 | 94 | 31 |
95 | 91 | 30 | 52 | 1 |
60 | 20 | 75 | 27 | 25 |
36 | 3 | 35 | 59 | 11 |
72 | 46 | 1 | 62 | 60 |
44 | 20 | 79 | 3 | 61 |
2 | 10 | 11 | 38 | 26 |
66 | 55 | 97 | 2 | 8 |
53 | ** | 91 | 42 | 79 |
54 | 2 | 62 | 88 | 62 |
73 | 73 | 54 | 15 | 81 |
89 | 8 | 61 | 44 | 76 |
41 | 22 | 86 | 86 | 97 |
27 | 93 | 70 | 3 | 53 |
58 | 93 | 28 | 94 | 12 |
25 | 40 | 16 | 18 | 59 |
13 | 75 | 28 | 84 | 34 |
12 | 59 | 27 | 81 | ** |
** | ** | 97 | 50 | 89 |
61 | 26 | 91 | 32 | 72 |
93 | 20 | 27 | 0 | 16 |
94 | 18 | 5 | 94 | 24 |
54 | 40 | 92 | 46 | 66 |
89 | 2 | 49 | 73 | 46 |
37 | 65 | 84 | 39 | 53 |
33 | 43 | 46 | 50 | 98 |
77 | 0 | 10 | 31 | 63 |
45 | 44 | 54 | 39 | 36 |
49 | 54 | 9 | 82 | 66 |
25 | 92 | 53 | 79 | 84 |
82 | 78 | 74 | ** | 88 |
76 | 73 | 50 | 14 | 86 |
27 | 69 | 47 | 77 | 40 |
35 | 17 | 29 | 99 | 73 |
14 | 93 | 83 | 92 | 60 |
92 | 10 | 30 | 79 | 73 |
92 | 34 | 32 | 57 | 26 |
** | 13 | 3 | 17 | 55 |
18 | 23 | 41 | 32 | 40 |
62 | 81 | 83 | 1 | 81 |
31 | 60 | 9 | 56 | 28 |
92 | 14 | 17 | 77 | 1 |
34 | 25 | 2 | 70 | 23 |
85 | 36 | 34 | 12 | 24 |
62 | 46 | 15 | 50 | 12 |
21 | 29 | 64 | 72 | 91 |
89 | 40 | 1 | 86 | 69 |
89 | 45 | 29 | 74 | 18 |
47 | 82 | 40 | 27 | 21 |
65 | 48 | 38 | 2 | 83 |
34 | 87 | 84 | 15 | 2 |
88 | 32 | 35 | 90 | 76 |
** | 86 | 75 | 88 | 4 |
28 | 55 | 42 | 76 | 36 |
47 | 73 | 74 | 97 | 58 |
98 | 38 | 20 | 3 | 97 |
50 | 17 | 64 | 10 | 95 |
73 | 15 | 30 | 52 | 95 |
98 | 67 | 78 | 87 | 75 |
75 | ** | 8 | 95 | 82 |
52 | 93 | 75 | 69 | 83 |
69 | 63 | 0 | 52 | 91 |
64 | 74 | 84 | 14 | 48 |
49 | 49 | 15 | 13 | 98 |
8 | 38 | 67 | 76 | 51 |
51 | 70 | 31 | 68 | 12 |
8 | 26 | 81 | 88 | 18 |
17 | 98 | 85 | 55 | 79 |
** | ** | 76 | 79 | 57 |
47 | 41 | 43 | 56 | 37 |
75 | 86 | 68 | 76 | 61 |
36 | 66 | 26 | 93 | 11 |
38 | 41 | 67 | 64 | 18 |
99 | 54 | 82 | 24 | 4 |
51 | 57 | 70 | 75 | 85 |
87 | 56 | 99 | 84 | 3 |
70 | 57 | 73 | 19 | 69 |
90 | 77 | 34 | 72 | 34 |
6 | 26 | 50 | 79 | 56 |
65 | 63 | 18 | 71 | 21 |
14 | 4 | 4 | 1 | 37 |
84 | 98 | 18 | 44 | ** |
35 | 10 | 43 | 26 | 95 |
61 | 76 | 57 | 2 | 37 |
39 | 50 | 47 | 79 | 24 |
41 | 28 | 55 | 58 | 31 |
58 | 80 | 70 | 63 | ** |
38 | 51 | 26 | 49 | 26 |
85 | 12 | 38 | 35 | 5 |
24 | 98 | 69 | 97 | 12 |
52 | 24 | 31 | 72 | 3 |
47 | 28 | 96 | 31 | 32 |
84 | 34 | 91 | 13 | 39 |
70 | 76 | 71 | 6 | 63 |
91 | 35 | 54 | 81 | 79 |
88 | 61 | 95 | 20 | 56 |
89 | 12 | 18 | 36 | 3 |
52 | 30 | 9 | 74 | 76 |
31 | 67 | 65 | 42 | 79 |
67 | 62 | 5 | 17 | 5 |
4 | 59 | 4 | 56 | 37 |
34 | 25 | 91 | 20 | 79 |
63 | 41 | 28 | 4 | 89 |
89 | 48 | 46 | 0 | 59 |
55 | 60 | 97 | 35 | 61 |
53 | 92 | 59 | 39 | 98 |
74 | 27 | 52 | 79 | 28 |
5 | 89 | 26 | 90 | 68 |
15 | 2 | 23 | 3 | 35 |
56 | 32 | 27 | 96 | 80 |
55 | 26 | ** | 97 | 5 |
54 | 36 | 38 | 97 | 61 |
** | ** | 56 | 84 | 68 |
75 | 93 | 64 | 82 | 6 |
37 | 75 | 91 | 35 | 15 |
17 | 21 | 18 | 19 | 81 |
92 | 1 | 49 | 70 | 21 |
83 | 42 | 46 | 23 | 17 |
31 | 48 | 31 | 14 | 32 |
28 | 63 | 65 | 15 | 71 |
1 | 24 | 35 | 17 | 31 |
8 | 82 | 93 | 86 | 88 |
** | ** | ** | ** | ** |
27 | 72 | 72 | 67 | 75 |
65 | 37 | 64 | 84 | 57 |
62 | 75 | 4 | 30 | 65 |
77 | 6 | 35 | 11 | 71 |
48 | 30 | 78 | 88 | 17 |
47 | 69 | 14 | 34 | 37 |
60 | 56 | 73 | 54 | 18 |
40 | 94 | 27 | 23 | 13 |
23 | 73 | 34 | 75 | 43 |
35 | 21 | 73 | 35 | 56 |
74 | 94 | 15 | 20 | 14 |
43 | 53 | 15 | 61 | 71 |
97 | 41 | 97 | 81 | 82 |
89 | 60 | 47 | 93 | 78 |
10 | 90 | 95 | 77 | 47 |
35 | 89 | 70 | 17 | 91 |
75 | 33 | 87 | 89 | 78 |
57 | 78 | 63 | 57 | 25 |
90 | 33 | 87 | ** | 60 |
87 | 64 | 51 | 73 | 50 |
50 | 81 | 56 | 75 | 40 |
66 | 65 | 75 | 39 | 46 |
6 | 56 | 58 | 95 | 79 |
31 | 31 | 52 | 60 | 79 |
54 | 57 | 16 | 65 | 90 |
31 | 44 | 59 | 26 | 56 |
62 | 30 | 85 | 71 | 29 |
14 | 27 | 61 | 63 | 5 |
83 | 0 | 60 | 79 | 73 |
25 | 44 | 13 | 26 | 97 |
0 | 13 | 53 | 81 | 44 |
74 | 28 | 42 | 51 | 93 |
70 | 50 | 43 | 39 | 66 |
25 | ** | 82 | 61 | 44 |
73 | 76 | 41 | 76 | 89 |
78 | 13 | 30 | 75 | 93 |
14 | 44 | 72 | 86 | 93 |
43 | 45 | 13 | 91 | 98 |
75 | 45 | 15 | 71 | 17 |
81 | 69 | 34 | ** | 92 |
55 | 57 | 88 | 0 | 88 |
23 | 42 | 59 | 54 | 31 |
86 | 20 | 69 | 54 | 27 |
99 | 77 | 4 | 55 | 24 |
44 | 47 | 55 | 5 | 16 |
78 | 17 | 7 | 31 | 15 |
84 | 7 | 30 | 88 | 39 |
65 | 79 | 96 | 70 | 13 |
0 | 20 | 1 | 4 | 5 |
5 | 54 | 53 | 57 | ** |
** | ** | ** | ** | ** |
69 | 1 | 35 | 98 | 66 |
58 | 91 | 64 | 49 | 58 |
42 | 50 | 0 | 55 | 61 |
12 | 57 | 53 | 65 | 80 |
1 | 78 | 69 | 92 | 87 |
80 | 2 | 18 | 41 | 83 |
20 | 92 | 52 | 99 | 61 |
0 | 81 | 6 | 45 | 82 |
59 | 35 | 78 | 14 | 45 |
94 | 51 | 99 | 48 | 62 |
74 | 77 | 47 | 27 | 15 |
98 | 12 | 79 | 54 | 67 |
63 | 16 | 86 | 20 | 67 |
49 | 21 | 80 | 8 | 67 |
72 | 56 | 32 | 2 | 48 |
30 | 2 | 96 | 85 | 47 |
13 | 14 | 39 | 58 | 64 |
96 | 29 | 11 | 88 | 15 |
99 | ** | 15 | 72 | 54 |
23 | 34 | 33 | 46 | 84 |
19 | 75 | 0 | 51 | 27 |
88 | 34 | 93 | 22 | 98 |
26 | 87 | 35 | 80 | 39 |
65 | 77 | 10 | 27 | 59 |
2 | 74 | 89 | 27 | 33 |
97 | 74 | 79 | 53 | 65 |
79 | 54 | 8 | 21 | 10 |
18 | 54 | 79 | 32 | 57 |
67 | 49 | 79 | 0 | 74 |
12 | 83 | 19 | 72 | 3 |
99 | 17 | 10 | 88 | 73 |
62 | 75 | 49 | 27 | 78 |
31 | 24 | 24 | 55 | 91 |
63 | 43 | 57 | 89 | 19 |
24 | 80 | 96 | 4 | 42 |
99 | 28 | 7 | 49 | 65 |
93 | 44 | 77 | 87 | 27 |
80 | 57 | 78 | 44 | 84 |
60 | 48 | 81 | 76 | 50 |
26 | 35 | 10 | 12 | 88 |
9 | 50 | 53 | 59 | 75 |
13 | 1 | 89 | 62 | 65 |
37 | 68 | 59 | 69 | 65 |
99 | 41 | 50 | 15 | 41 |
72 | 25 | 42 | 56 | 38 |
18 | 79 | 53 | 98 | 16 |
28 | 69 | 11 | 78 | 97 |
86 | 65 | 65 | 55 | 16 |
63 | 7 | 14 | 22 | 20 |
58 | 58 | 75 | 43 | 50 |
51 | 96 | 85 | 86 | 22 |
49 | 9 | 20 | 1 | 54 |
27 | 14 | 7 | 61 | 47 |
** | ** | ** | ** | ** |
91 | 45 | 2 | 86 | 77 |
13 | 18 | 25 | 11 | 96 |
77 | 43 | 66 | 83 | 18 |
42 | 16 | 47 | 1 | 55 |
37 | 45 | 21 | 95 | 58 |
74 | 41 | 90 | 12 | 16 |
79 | 97 | 66 | 34 | 93 |
82 | 39 | 63 | 66 | 34 |
79 | 80 | 47 | 84 | 97 |
97 | 49 | 40 | 50 | 58 |
52 | ** | 23 | 30 | 89 |
46 | 1 | 48 | 24 | 43 |
38 | 6 | 56 | 35 | 30 |
43 | 12 | 67 | 61 | 7 |
45 | 77 | 21 | 11 | 33 |
56 | 95 | 75 | 2 | 61 |
88 | 25 | 79 | 58 | 26 |
51 | 54 | 34 | 47 | 14 |
51 | 53 | 57 | 26 | 3 |
** | 28 | 87 | 46 | 74 |
95 | 23 | 88 | 57 | 87 |
42 | 55 | 44 | 5 | 62 |
85 | 7 | 53 | 54 | 91 |
48 | 57 | 33 | 12 | 45 |
94 | 20 | 55 | 4 | 6 |
01 | 84 | 24 | 75 | 85 |
49 | 06 | 21 | 53 | 99 |
85 | 63 | 59 | 96 | 57 |
87 | 99 |
जैसा की हमने पहले आपको बताया दुबई सट्टा मटका की आधिकारिक वेबसाइट का नाम www.dubaisattamatka.com है। इसपे आपको सही और सटीक time to time result और chart मिल जाता है। यह वेबसाइट google के एक product adsense से earning करती है मतलब जब भी आप इस वेबसाइट पे जायेंगे तो इसपे आपको google adsense की ads देखने को मिल जाएगी। यह वेबसाइट ये दावा करती है की यह आपको advance में result दे देती है जिसका यह पंद्रह हजार भारतीय रुपये charge करती है। पर यह कितना सच है ये तो इसे book करने वाले को ही पता होगा। इसके admin का नाम प्रीतम भाई है जिसका मोबाईल नंबर भी आपको इस वेबसाइट पे देखने को मिल जायेगा।
इस website के अलावा आप निम्नलिखित जगह पर दुबई चार्ट देख सकते है जिनके नाम निम्नलिखित है।
- www.dubaisattamatka.com
- www.24*7sattamatka.com
- www.sattamatkaplanet.com
- www.sattagroup.site
- www.matka.sattamatka.wiki
- www.nagpursattamatka.com
- www.madhursattamatka.in
यह भी पढ़े:
- Dubai Day Chart – दुबई डे चार्ट
- Time Bazar Chart | Time Bazar Day Jodi Chart | टाइम बाजार डे जोड़ी चार्ट
- Time Bazar Night Chart – टाइम बाजार नाईट जोड़ी चार्ट
- Rajdhani Day Chart, Rajdhani Jodi Chart – राजधानी डे चार्ट, राजधानी जोड़ी चार्ट
Disclaimer: ऊपर दिया गया Chart एक कल्पना मात्र है। इसका Real Data से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमारा एकमात्र उदेश्य आपको जानकारी देना है। सट्टा मटका खेलना एक अपराध है। और हम ऐसी कोई भी Activity का समर्थन नहीं करते है।